
NortheastRailway : TrainTimeTable : UttarakhandNews : IndianRailwaysUpdate : पूर्वोत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि 01 जनवरी 2025 से नई समय-सारणी लागू होगी। इसके तहत कुल 107 ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें।
पूर्वोत्तर रेलवे – नई समय-सारणी (01 जनवरी, 2025 से लागू)
| S.No | ट्रेन नंबर | ट्रेन का नाम | स्टेशन | पुराना समय | नया समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12204 | अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 00:15 | 00:12 |
| 2 | 11123 | ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 02:30 | 02:25 |
| 3 | 15113 | गोमतीनगर-छपरा एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 02:50 | 02:45 |
| 4 | 14618 | अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 03:10 | 03:05 |
| 5 | 14048 | दिल्ली-सीतामढ़ी एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 03:25 | 03:16 |
| 6 | 12558 | आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 03:50 | 03:47 |
| 7 | 15568 | आनन्द विहार टर्मिनस-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 04:10 | 04:06 |
| 8 | 12408 | अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 04:55 | 04:50 |
| 9 | 12524 | आनन्द विहार टर्मिनस-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 04:55 | 04:50 |
| 10 | 19601 | उदयपुर सिटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 04:55 | 04:50 |
| 11 | 15706 | दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 06:30 | 06:25 |
| 12 | 12521 | बरौनी-एर्णाकूलम एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 06:40 | 06:33 |
| 13 | 14604 | अमृतसर-नरपतगंज एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 08:05 | 08:00 |
| 14 | 15280 | आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 08:05 | 08:00 |
| 15 | 15002 | देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 08:05 | 08:00 |
| 16 | 15708 | अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 08:25 | 08:20 |
| 17 | 15566 | नई दिल्ली-ललितग्राम एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 09:30 | 09:27 |
| 18 | 15034 | लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 10:10 | 10:05 |
| 19 | 15274 | आनन्द विहार टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 10:30 | 10:25 |
| 20 | 14674 | अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 12:20 | 12:18 |
| 21 | 13020 | काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 12:40 | 12:37 |
| 22 | 15110 | मथुरा जं.-छपरा एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 13:50 | 13:47 |
| 23 | 15562 | गोमतीनगर-दरभंगा एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 15:25 | 15:20 |
| 24 | 15212 | अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 16:35 | 16:33 |
| 25 | 65116 | अयोध्या धाम-भटनी मेमू | गोरखपुर जं. | 19:35 | 19:25 |
| 26 | 15270 | साबरमती-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 21:00 | 19:55 |
| 27 | 15204 | लखनऊ जं.-बरौनी एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 22:05 | 22:00 |
| 28 | 55036 | गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी | गोरखपुर कैंट | 05:40 | 05:30 |
| 29 | 22533 | गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 06:40 | 06:33 |
| 30 | 12511 | गोरखपुर-तिरूअनन्तपुरम नार्थ एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 06:40 | 06:33 |
| 31 | 12589 | गोरखपुर-चर्लपल्ली एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 06:40 | 06:33 |
| 32 | 12591 | गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 06:40 | 06:33 |
| 33 | 11056 | गोंडा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 06:40 | 06:35 |
| 34 | 15050 | गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 08:40 | 08:35 |
| 35 | 55056 | गोरखपुर-छपरा सवारी | गोरखपुर जं. | 09:00 | 08:55 |
| 36 | 15052 | गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 10:10 | 10:05 |
| 37 | 15048 | गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 11:15 | 11:10 |
| 38 | 75106 | गोरखपुर-थावे डेमू | गोरखपुर जं. | 19:10 | 19:05 |
| 39 | 15004 | गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस | गोरखपुर जं. | 23:20 | 23:15 |
| 40 | 55082 | सीतापुर-मैलानी सवारी | सीतापुर जं. | 18:35 | 18:10 |
| 41 | 55360 | मैलानी-पीलीभीत सवारी | मैलानी | 10:45 | 10:40 |
| 42 | 55362 | मैलानी-पीलीभीत सवारी | मैलानी | 18:05 | 17:55 |
| 43 | 15090 | गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस | गोमतीनगर | 15:35 | 15:20 |
| 44 | 15125 | बनारस-पटना एक्सप्रेस | बनारस | 06:20 | 06:15 |
| 45 | 20933 | उधना-दानापुर एक्सप्रेस | बनारस | 04:55 | 04:45 |
| 46 | 14112 | प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस | बनारस | 07:25 | 07:03 |
| 47 | 19167 | अहमदाबाद-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 10:15 | 10:00 |
| 48 | 14854 | जोधपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 10:15 | 10:00 |
| 49 | 19305 | डॉ. अंबेडकर नगर-कामाख्या एक्सप्रेस | वाराणसी जं. | 11:45 | 11:25 |
| 50 | 18612 | बनारस-राँची एक्सप्रेस | बनारस | 15:00 | 14:50 |
| 51 | 18524 | बनारस-विशाखापट्नम एक्सप्रेस | बनारस | 15:00 | 14:50 |
| 52 | 19421 | अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस | वाराणसी जं. | 23:50 | 23:35 |
| 53 | 14111 | मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. | बनारस | 06:05 | 06:25 |
| 54 | 65111 | बनारस-प्रयागराज रामबाग मेमू | बनारस | 06:30 | 06:40 |
| 55 | 14853 | वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 16:25 | 16:40 |
| 56 | 14863 | वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 16:25 | 16:40 |
| 57 | 14865 | वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 16:25 | 16:40 |
| 58 | 19168 | वाराणसी सिटी-अहमदाबाद एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 14:05 | 14:00 |
| 59 | 15008 | लखनऊ जं.-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 12:20 | 12:15 |
| 60 | 15130 | वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 11:45 | 11:50 |
| 61 | 16367 | कन्याकुमारी-बनारस एक्सप्रेस | बनारस | 23:35 | 23:50 |
| 62 | 15107 | बनारस-लखनऊ एक्सप्रेस | बनारस | 05:05 | 04:55 |
| 63 | 14611 | गाजीपुर सिटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस | गाजीपुर सिटी | 08:30 | 08:50 |
| 64 | 19046 | थावे-सूरत एक्सप्रेस | छपरा | 09:00 | 08:45 |
| 65 | 15114 | छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस | छपरा | 18:30 | 18:45 |
| 66 | 19045 | सूरत-थावे एक्सप्रेस | छपरा | 18:20 | 18:08 |
| 67 | 15132 | वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस | वाराणसी सिटी | 22:30 | 22:20 |
| 68 | 12036 | दिल्ली-टनकपुर एक्सप्रेस | टनकपुर | 16:10 | 16:00 |
| 69 | 12039 | काठगोदाम-नई दिल्ली एक्सप्रेस | काठगोदाम | 15:10 | 15:15 |
| 70 | 12207 | काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस | काठगोदाम | 18:10 | 18:15 |
| 71 | 12210 | काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस | काठगोदाम | 18:10 | 18:15 |
| 72 | 12319 | कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस | मथुरा जं. | 09:20 | 09:15 |
| 73 | 15020 | टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस | टनकपुर | 19:40 | 19:35 |
| 74 | 15056 | रामनगर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस | रामनगर | 19:55 | 19:45 |
| 75 | 15061 | कासगंज-लालकुआं एक्सप्रेस | कासगंज | 17:25 | 17:20 |
| 76 | 15062 | लालकुआं-कासगंज एक्सप्रेस | लालकुआं | 19:50 | 19:45 |
| 77 | 15063 | रामनगर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस | रामनगर | 05:30 | 05:50 |
| 78 | 15074 | टनकपुर-सिंगरौली एक्सप्रेस | टनकपुर | 08:25 | 08:10 |
| 79 | 15076 | टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस | टनकपुर | 08:25 | 08:10 |
| 80 | 25014 | रामनगर-मुरादाबाद एक्सप्रेस | रामनगर | 22:15 | 22:25 |
| 81 | 25036 | रामनगर-मुरादाबाद एक्सप्रेस | रामनगर | 10:05 | 09:50 |
| 82 | 55302 | लालकुआं-मुरादाबाद सवारी | लालकुआं | 08:40 | 08:25 |
| 83 | 55304 | लालकुआं-मुरादाबाद सवारी | लालकुआं | 17:00 | 16:50 |
| 84 | 55312 | लालकुआं-कासगंज सवारी | लालकुआं | 11:00 | 10:45 |
| 85 | 55313 | बरेली सिटी-लालकुआं सवारी | बरेली सिटी | 14:25 | 14:00 |
| 86 | 55317 | बरेली सिटी-पीलीभीत सवारी | बरेली सिटी | 15:05 | 14:40 |
| 87 | 55318 | पीलीभीत-बरेली सिटी सवारी | पीलीभीत | 09:05 | 09:00 |
| 88 | 55323 | पीलीभीत-टनकपुर सिटी सवारी | पीलीभीत | 12:35 | 13:20 |
| 89 | 55324 | टनकपुर-पीलीभीत सवारी | टनकपुर | 10:10 | 11:45 |
| 90 | 55325 | पीलीभीत-टनकपुर सिटी सवारी | पीलीभीत | 17:15 | 17:40 |
| 91 | 55326 | टनकपुर-पीलीभीत सवारी | टनकपुर | 18:35 | 17:50 |
| 92 | 55327 | कासगंज-बरेली सिटी सवारी | कासगंज | 11:00 | 10:35 |
| 93 | 55328 | बरेली सिटी-कासगंज सवारी | बरेली सिटी | 17:30 | 17:50 |
| 94 | 55330 | बरेली सिटी-कासगंज सवारी | बरेली सिटी | 17:00 | 17:25 |
| 95 | 55335 | कासगंज-गंगापुर सिटी सवारी | कासगंज | 11:05 | 11:40 |
| 96 | 55339 | कासगंज-अछनेरा सवारी | कासगंज | 21:25 | 21:20 |
| 97 | 55349 | पीलीभीत-शाहजहांपुर सवारी | पीलीभीत | 07:05 | 07:00 |
| 98 | 55351 | पीलीभीत-शाहजहांपुर सवारी | पीलीभीत | 14:40 | 14:05 |
| 99 | 55353 | पीलीभीत-शाहजहांपुर सवारी | पीलीभीत | 18:30 | 18:10 |
| 100 | 55357 | पीलीभीत-मैलानी सवारी | पीलीभीत | 06:55 | 07:10 |
| 101 | 55358 | मैलानी-पीलीभीत सवारी | मैलानी | 05:20 | 05:35 |
| 102 | 55362 | मैलानी-पीलीभीत सवारी | मैलानी | 18:05 | 17:55 |
| 103 | 55363 | पीलीभीत-शाहजहांपुर सवारी | पीलीभीत | 12:05 | 12:00 |
| 104 | 65306 | रामनगर-मुरादाबाद मेमू | रामनगर | 14:05 | 13:05 |
| 105 | 65310 | रामनगर-मुरादाबाद मेमू | रामनगर | 21:10 | 21:00 |
| S.No | ट्रेन नंबर | ट्रेन का नाम | स्टेशन | पुराना समय | नया समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 75302 | टनकपुर-बरेली सिटी डेमू | टनकपुर | 15:35 | 14:55 |
| 107 | 75303 | बरेली सिटी-पीलीभीत डेमू | बरेली सिटी | 18:00 | 17:30 |






