देहरादून: राज्य में कोरोना वायरस को हराने वालों का ग्राफ 80 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। शुक्रवार को जारी मेडिकल बुलेटिन की मानें तो रिकवरी रेट 81.39 प्रतिशत है। कोरोना वायरस को हराने के मामले में उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है। कोरोना काल के 110 दिनों में पहली बार प्रदेश की रिकवरी दर 80 प्रतिशत ऊपर पहुंची है। उत्तराखंड में पहला कोरोना वायरस का केस 15 मार्च को आया था। बता दें कि रिकवरी के मामले में उत्तराखंड से आगे केवल चड़ीगढ़ है जहां रिकवरी प्रतिशत 85.9 है।
Name of State / UT | Active Cases* | Cured | Deaths** | Total Confirmed cases* |
---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands-46.5% | 62 | 54 | 0 | 116 |
Andhra Pradesh-45.06 % | 9096 | 7632 | 206 | 16934 |
Arunachal Pradesh-29.76% | 176 | 75 | 1 | 252 |
Assam-65.63% | 3310 | 6349 | 14 | 9673 |
Bihar-74.9% | 2660 | 8214 | 80 | 10954 |
Chandigarh–85.9% | 58 | 393 | 6 | 457 |
Chhattisgarh-79.51% | 614 | 2437 | 14 | 3065 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu-37.35% | 161 | 96 | 0 | 257 |
Delhi-69.30% | 26148 | 65624 | 2923 | 94695 |
Goa-49.5% | 744 | 734 | 4 | 1482 |
Gujarat-72.06% | 7763 | 24933 | 1904 | 34600 |
Haryana-73.05% | 4057 | 11691 | 255 | 16003 |
Himachal Pradesh-64.5% | 356 | 667 | 10 | 1033 |
Jammu and Kashmir-63.28% | 2825 | 5075 | 119 | 8019 |
Jharkhand-74.24% | 679 | 2001 | 15 | 2695 |
Karnataka-44.67% | 10612 | 8805 | 293 | 19710 |
Kerala-57.2% | 2098 | 2841 | 25 | 4964 |
Ladakh- 77.6% | 223 | 777 | 1 | 1001 |
Madhya Pradesh-77.2% | 2655 | 11049 | 593 | 14297 |
Maharashtra-54.24 % | 79927 | 104687 | 8376 | 192990 |
Manipur-48.55% | 677 | 639 | 0 | 1316 |
Meghalaya-69.35% | 18 | 43 | 1 | 62 |
Mizoram-77.77% | 36 | 126 | 0 | 162 |
Nagaland-42.30% | 311 | 228 | 0 | 539 |
Odisha-70.3% | 2372 | 5705 | 29 | 8106 |
Puducherry-41.3% | 459 | 331 | 12 | 802 |
Punjab-71.85% | 1514 | 4266 | 157 | 5937 |
Rajasthan-80.2% | 3331 | 15281 | 440 | 19052 |
Sikkim-52% | 49 | 53 | 0 | 102 |
Tamil Nadu-56.83% | 42958 | 58378 | 1385 | 102721 |
Telangana-49.82% | 9984 | 10195 | 283 | 20462 |
Tripura-78.62% | 325 | 1199 | 1 | 1525 |
Uttarakhand-81.40% | 525 | 2481 | 42 | 3048 |
Uttar Pradesh-68.21% | 7451 | 17597 | 749 | 25797 |
West Bengal-66.23 % | 6200 | 13571 | 717 | 20488 |
Cases being reassigned to states | 4999 | 4999 | ||
Total# | 235433 | 394227 | 18655 | 648315 |
उत्तराखंड में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के लिए यह बढ़ी सफलता है। कोरोना वॉरियर्स के परिश्रम का यह नतीजा है। उसी के वजह से उत्तराखंड के हालात अन्य राज्यों से अच्छे हैं।
रिकवरी के मामले में जिलों की स्थिति
टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग तीन ऐसे जिले हैं जहां कोरोना रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से ऊपर है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली और चंपावत में रिकवरी रेट 80 प्रतिशत से ऊपर है। देहरादून, उत्तरकाशी और ऊधमसिंह नगर में रिकवरी रेट 70 प्रतिशत से ऊपर है। पौड़ी और नैनीताल में रिकवरी रेट 60 प्रतिशत से ज्यादा है।